Dashboard.
Every CIDR allocation is tenant-scoped, conflict-checked, and audit logged.
Address spaces 6 6 controlled CIDR blocks
Allocations 214 across 6 address spaces
Conflicts 2 1 overlap · 1 duplicate
Collector sync 4m ago read-only SPN
CIDR allocations
View all| Name | CIDR | Address space | Requested by | Status |
|---|---|---|---|---|
| corp-eu-prod | 10.40.0.0/16 | RFC1918-corp | Priya Shah | allocated |
| us-east-staging | 10.20.0.0/20 | RFC1918-corp | Jonas Weber | allocated |
| dev-sandbox-eu | 172.16.48.0/22 | RFC1918-lab | Lina Park | approved |
| on-prem-dr-fra | 192.168.100.0/24 | RFC1918-dr | Marko Halonen | allocated |
| shared-services-cus | 10.30.0.0/18 | RFC1918-corp | Dani Romero | pending |
| lab-vnet-uks | 10.40.4.0/22 | RFC1918-lab | Falk Knijnenburg | rejected |
Demo data — not a live environment.